255 86 86 255
216 73 73 255
163 32 32 255
224 157 76 255
224 135 40 255
198 108 11 255
255 255 86 255                  
200 200 45 255
145 145 24 255
DIV: Rainbow 1

125 216 190 255
93 160 141 255
50 86 76 255
134 127 219 255
85 73 216 255
44 38 112 255
216 125 190 255
175 102 155 255
122 70 107 255
DIV: Rainbow 2

138 188 64 255
52 162 31 255
40 145 2 255
34 81 17 255
22 53 11 255
0 25 10 255
61 64 47 255
52 63 57 255
48 48 60 255
DIV: Greens

99 102 121 255
120 164 163 255
182 204 142 255
227 232 150 255
227 174 106 255
223 150 131 255 
179 74 52 255
119 45 36 255
65 40 43 255
DIV: Bricks

255 165 135 255
193 108 79 255
130 64 42 255
84 41 27 255
53 26 17 255
30 15 10 255
223 196 167 255
227 174 106 255
145 65 66 255
DIV: Browns 1

247 200 155 255
193 156 122 255
145 117 91 255
99 80 62 255
61 49 38 255
38 30 24 255
255 255 255 0
153 216 216 175
109 96 193 175
DIV: Browns 2

255 255 255 255 
206 206 206 255
114 114 114 255
68 68 68 255
10 10 10 255
0 0 0 255
255 255 255 175
128 128 128 175
0 0 0 175
DIV: Grays