199 8 33 255
224 86 27 255
227 214 34 255
101 214 19 255
42 0 146 255
156 0 159 255
DIV: Rainbow

199 8 33 151
224 86 27 151
227 214 34 151
101 214 19 151
42 0 146 151
156 0 159 151
255 255 255 151
DIV: Rainbow Transparent

26 71 61 255
187 81 117 255
141 125 173 255
255 28 62 255
255 151 134 255
255 132 1 255
DIV: Redconer's Build Colors

39 39 39 200
66 66 66 140
77 77 77 50
35 35 55 161
227 214 34 75
DIV: Redconer's Windows

255 0 151 255
95 217 246 255
73 68 0 255
51 39 32 255
244 195 78 255
195 88 105 255
153 0 0 130
0 0 153 130
DIV: Redconer's Specials

100 100 100 255
71 71 71 255
0 0 0 255
68 35 0 255
146 95 0 255
0 153 0 130
18 144 0 255
77 255 30 255
DIV: Redconer's Usefuls

158 161 105 255
64 137 112 255
151 222 13 255
255 255 0 255
0 255 251 255
100 50 20 255
DIV: Redconer's Randoms

