229 126 179 255
248 185 206 255
226 185 35 255
255 247 152 255
103 199 192 255
25 156 151 255
51 191 190 255
140 209 214 255
DIV:Fluttershy

238 65 68 255
243 112 51 255
253 246 174 255
98 188 77 255
30 152 213 255
102 47 137 255
109 171 221 255
158 219 248 255
191 29 121 255
219 83 162 255
255 182 222 255
DIV:Rainbow Dash

75 21 102 255
101 77 160 255
87 27 121 255
173 184 191 255
240 242 243 255
55 119 190 255
85 149 211 255
122 172 236 255
188 228 247 255
144 206 243 255
105 189 233 255
DIV:Rarity

234 214 99 255
255 248 150 255
243 119 55 255
253 188 96 255
238 64 53 255
182 134 72 255
202 152 81 255
81 166 72 255
132 198 100 255
206 231 199 255
115 194 67 255
DIV:Applejack

1 43 85 255
54 59 115 255
110 42 141 255
239 78 145 255
149 95 171 255
202 170 209 255
95 45 134 255
145 93 167 255
209 179 215 255
235 78 145 255
DIV:Twilight Sparkle

198 0 112 255
239 79 145 255
229 126 179 255
248 185 207 255
91 168 200 255
162 222 248 255
225 244 253 255
103 219 255 255
106 216 252 255
255 255 166 255
DIV:Pinkie Pie

255 255 255 255
0 0 0 255
DIV:Other