0.900 0.000 0.000 1.000
0.970 0.500 0.000 1.000
0.950 0.950 0.000 1.000
0.250 0.650 0.110 1.000
0.000 0.500 0.250 1.000
0.230 0.660 0.850 1.000
0.230 0.510 0.850 1.000
0.200 0.000 0.800 1.000
0.440 0.160 0.840 1.000
0.570 0.160 0.840 1.000
DIV:A Twig's Solid

0.900 0.600 0.600 1.000
0.970 0.700 0.410 1.000
0.950 0.950 0.630 1.000
0.490 0.770 0.260 1.000
0.000 0.740 0.490 1.000
0.560 0.822 0.850 1.000
0.433 0.700 0.860 1.000
0.220 0.500 0.900 1.000
0.660 0.470 0.840 1.000
0.570 0.390 0.840 1.000
DIV:A Twig's Soft

0.460 0.000 0.000 1.000
0.900 0.340 0.100 1.000
0.770 0.660 0.000 1.000
0.140 0.390 0.110 1.000
0.130 0.270 0.270 1.000
0.230 0.450 0.630 1.000
0.230 0.340 0.630 1.000
0.000 0.100 0.400 1.000
0.190 0.100 0.530 1.000
0.170 0.160 0.440 1.000
DIV:A Twig's Bold

0.900 0.000 0.000 0.700
0.970 0.500 0.000 0.700
0.950 0.950 0.000 0.700
0.250 0.650 0.110 0.700
0.000 0.500 0.250 0.700
0.230 0.660 0.850 0.700
0.230 0.510 0.850 0.700
0.200 0.000 0.800 0.700
0.440 0.160 0.840 0.700
0.570 0.160 0.840 0.700
DIV:A Twig's Transparent

1.000 1.000 1.000 1.000
0.900 0.900 0.900 1.000
0.750 0.750 0.750 1.000
0.550 0.550 0.550 1.000
0.390 0.390 0.390 1.000
0.200 0.200 0.200 1.000
0.100 0.100 0.100 1.000
1.000 1.000 1.000 0.700
0.550 0.550 0.550 0.700
0.100 0.100 0.100 0.700
DIV:A Twig's Greyscale

220 199 160 255
190 154 113 255
155 130 87 255
130 89 50 255
123 75 39 255
.400 .300 .100 1.000
100 63 23 255
93 54 13 255
220 199 160 178
93 54 13 178
DIV:A Twig's Earth Tones