240 75 75 255
242 235 122 255
70 160 111 255
92 121 185 255
232 225 218 255
192 185 178 255
127 120 113 255
48 45 42 255
108 76 44 255
DIV:Standard Faded

161 69 25 255
150 102 128 255
74 37 49 255 
34 69 69 255
28 38 52 255 
105 145 170 255
255 248 241 255
22 21 20 255
244 242 240 96
DIV:Bold Faded

216 149 176 255
226 155 123 255
253 227 191 255
230 215 199 255
192 217 138 255
135 166 137 255 
185 222 225 255 
172 168 190 255
210 181 217 255
DIV:Soft Faded

152 62 62 180
224 162 100 180
214 211 107 180
16 95 46 180
54 72 111 180
132 34 87 180
133 154 196 180
0.850 0.850 0.850 0.700
0.100 0.100 0.100 0.700
DIV:Transparent

0.900 0.000 0.000 1.000
0.900 0.900 0.000 1.000
0.000 0.500 0.250 1.000
0.200 0.000 0.800 1.000
100 50 0 255
0.667 0.000 0.000 0.700
1.000 0.500 0.000 0.700
0.990 0.960 0.000 0.700
0.000 0.471 0.196 0.700
DIV:Standard Default

230 87 20 255
191 46 123 255
99 0 30 255
34 69 69 255
0 36 85 255
27 117 196 255
0.000 0.200 0.640 0.700
152 41 100 178
0.550 0.700 1.000 0.700
DIV:Bold Default


236 131 173 255
255 154 108 255
255 224 156 255
244 224 200 255
200 235 125 255
138 178 141 255
143 237 245 255
178 169 231 255
224 143 244 255
DIV:Soft Default
