255 0 0 255   // 1
255 100 0 255 // 2
255 200 0 255 // 3
255 255 0 255 // 4
150 255 0 255 // 5
0 255 0 255   // 6
0 255 150 255 // 7
0 255 255 255 // 8
0 150 255 255 // 9
200 0 255 255 // 10
DIV:Standard Starr

150 0 0 255   // 1
150 50 0 255  // 2
150 100 0 255 // 3
150 150 0 255 // 4
75 150 0 255  // 5
0 150 0 255   // 6
0 150 75 255  // 7
0 150 150 255 // 8
0 75 150 255  // 9
100 0 150 255 // 10
DIV:Dark Starr

255 150 150 255 // 1
255 175 125 255 // 2
255 225 125 255 // 3
255 255 125 255 // 4
200 255 125 255 // 5
135 255 135 255 // 6
125 255 200 255 // 7
125 255 255 255 // 8
125 200 255 255 // 9
255 135 255 255 // 10
DIV:Light Starr

255 0 0 155   // 1
255 100 0 155 // 2
255 200 0 155 // 3
255 255 0 155 // 4
150 255 0 155 // 5
0 255 0 155   // 6
0 255 150 155 // 7
0 255 255 155 // 8
0 150 255 155 // 9
200 0 255 155 // 10
DIV:Transparent Starr

255 255 255 255 
200 200 200 255
150 150 150 255
75 75 75 255
0 0 0 255
255 150 50 255
175 125 25 255
125 100 25 255
125 75 0 255
75 50 0 255
DIV:Grey&Brown Starr

255 255 255 155 
200 200 200 155
150 150 150 155
75 75 75 155
0 0 0 155
255 150 50 155
175 125 25 155
125 100 25 155
125 75 0 155
75 50 0 155
DIV:Grey&Brown Trans Starr

0 0 0 0
255 0 150 255
0 50 255 255
50 200 0 255
DIV: Special Starr
