255 48 48 255
205 0 0 255
204 51 5 255
192 0 0 255
139 0 0 255
155 205 155 255
162 205 90 255
35 142 35 255
0 100 0 255
47 79 47 255
DIV: Reds/Greenery

32 178 170 255
35 107 142 255
171 130 255 255
147 112 219 255
93 71 139 255
218 112 214 255
205 105 201 255
139 71 137 255
205 0 205 255
128 0 128 255
DIV: Aqua/purples

255 193 193 255
238 180 180 255
205 155 155 255
188 143 143 255
139 105 105 255
255 211 155 255
238 197 145 255
222 184 135 255
205 170 125 255
139 115 85 255
DIV: Dirt1

255 127 36 255
238 118 33 255
205 102 29 255
139 69 19 255
92 51 23 255
166 128 100 255
133 99 99 255
151 105 79 255
133 94 66 255
139 90 43 255
DIV: Dirt2

255 255 255 255
184 184 184 255
112 112 112 255
56 56 56 255
0 0 0 255
32 178 170 178
112 112 112 178
255 255 255 178
0 0 0 178
255 230 250 5
DIV: Greyscale

255 0 0 255
255 69 0 255
255 255 0 255
0 255 0 255
0 0 255 255
255 239 213 255
255 228 196 255
238 213 183 255
205 183 158 255
139 125 107 255
DIV: TBC Specials
