140 24 0 255
172 16 0 255
252 56 0 255
228 96 24 255
172 0 40 255
228 0 96 255
252 88 156 255
252 120 252 255
220 0 212 255
148 0 140 255
DIV: Re/Or/Pu

64 40 196 255
104 72 252 255
156 120 252 255
104 136 252 255
56 192 252 255
0 136 252 255
0 120 252 255
0 0 252 255
0 0 196 255
0 64 88 255
0 136 148 255
0 232 228 255
0 248 252 255
DIV: Bl/Te

0 88 0 255
0 104 0 255
0 120 0 255
0 168 0 255
0 168 72 255
0 184 0 255
88 216 88 255
188 248 24 255
252 160 72 255
252 184 0 255
172 128 0 255
80 48 0 255
DIV: Gr/Ye/Br

252 248 252 255
188 192 196 255
200 192 192 255
120 128 132 255
96 96 96 255
44 44 44 255
0 0 0 255
255 255 255 128
0 0 0 128
0 0 0 5
DIV: GS

252 120 88 128
164 232 252 128
188 184 252 128
220 184 252 128
252 184 252 128
244 192 244 128
244 208 180 128
252 244 180 128
252 216 132 128
220 248 120 128
184 248 120 128
176 240 216 128
DIV: Tr