128 0 0 255
128 64 64 255
255 0 0 255
255 128 128 255
128 0 0 128
128 64 64 128
255 0 0 128
255 128 128 128
DIV: Reds

128 64 0 255
128 96 64 255
255 128 0 255
255 191 128 255
128 64 0 128
128 96 64 128
255 128 0 128
255 191 128 128
DIV: Oranges

128 128 0 255
128 128 64 255
255 255 0 255
255 255 128 255
128 128 0 128
128 128 64 128
255 255 0 128
255 255 128 128
DIV: Yellows

0 128 0 255
64 128 64 255
0 255 0 255
128 255 128 255
0 128 0 128
64 128 64 128
0 255 0 128
128 255 128 128
DIV: Greens

0 0 128 255
64 64 128 255
0 0 255 255
128 128 255 255
0 0 128 128
64 64 128 128
0 0 255 128
128 128 255 128
DIV: Blues

128 0 128 255
128 64 128 255
255 0 255 255
255 128 255 255
128 0 128 128
128 64 128 128
255 0 255 128
255 128 255 128
DIV: Violets

76 51 25 255
84 70 56 255
153 102 51 255
153 128 102 255
76 51 25 128
84 70 56 128
153 102 51 128
153 128 102 128
DIV: Browns

0 0 0 255
84 84 84 255
168 168 168 255
255 255 255 255
0 0 0 128
84 84 84 128
168 168 168 128
255 255 255 128
DIV: Grays