255 0 0 255 //Red
207 35 206 255 //Pink
255 127 0 255 //Orange
255 255 0 255 //Yellow
0 200 0 255 //Green
0 255 255 255 //Cyan
255 200 0 255 //Gold
0 0 255 255 //Blue
255 255 255 64 //Transparent
DIV: Standard

150 0 0 255 //Dark Red
157 15 156 255 //Dark Pink
185 107 0 255 //Dark Orange
205 205 0 255 //Dark Yellow
0 150 0 255 //Dark Green
0 205 205 255 //Dark Cyan
238 200 0 255 //Dark Gold              
0 0 205 255 //Dark Blue
255 255 255 178 //More Visible Transparent
DIV: Dark Standard

255 80 80 255 //Light Red
232 137 206 255 //Light Pink
255 181 0 255 //Light Orange
255 255 127 255 //Light Yellow
0 255 127 255 //Light Green
187 255 255 255 //Light Cyan
255 213 120 255 //Light Gold
127 157 255 255 //Light Blue
255 255 255 128 //Less Then More Visible Transparent
DIV: Light Standard

255 0 0 178 //Transparent Red
207 35 206 178 //Transparent Pink
255 127 0 178 //Transparent Orange
255 255 0 178 //Transparent Yellow
0 200 0 178 //Transparent Green
0 255 255 178 //Transparent Cyan
255 200 0 178 //Transparent Gold
0 0 255 178 //Transparent Blue
255 230 250 5 //Pure Transparent
DIV: Transparent Standard

34 29 69 255 //Navy Blue
0 102 46 255 //Forest Green
156 131 100 255 //Desert Tan
154 150 7 255 //Mustard Yellow
121 42 37 255 //Brick Red
150 250 10 255 //Pale Green
34 148 219 255 //Sky Blue
34 148 219 178 //Transparent Sky Blue
233 244 50 255 //Swamp Green
DIV: Jes00's Picks

255 255 255 255 //White
213 204 197 255 //Soft Gray
186 184 180 255 //Light Gray
167 164 160 255 //Gray
135 131 126 255 //Dark Gray
105 101 97 255 //Darker Gray
66 64 62 255 //Light Black
21 20 19 255 //Black
70 70 70 178 //Transparent Black
DIV: Grayscale

205 170 125 255 //Light Tan
190 150 92 255 //Tan
186 138 67 255 //Dark Tan
165 125 60 255 //Lighter Brown
135 90 40 255 //Light Brown
115 80 30 255 //Brown
100 72 0 255 //Dark Brown
100 50 0 255 //Darker Brown
100 50 0 178 //Transparent Brown
DIV: Browns
