110 10 0 255             //Dark Red
230 10 10 255            //Red
235 70 10 255            //Scarlet
240 125 10 255           //Orange
220 170 15 255           //Gold
230 230 10 255           //Yellow
120 230 10 255           //Yellow-Green
0 185 0 255 255          //Green
0 120 0 255              //Dark Green
0 85 0 255               //DARK! Green
0 170 230 255            //Light Blue
5 85 255 255             //Blue
0 20 185 255             //Dark Blue
20 10 115 255            //Indigo
80 0 120 255             //Purple
160 5 215 255            //Light Purple
190 45 120 255           //Hot Pink
255 90 180 255           //Pink
235 130 175 255          //Soft Pink

DIV:  Chippy 's Full     

110 10 0 180             //Trans Dark Red
230 10 10 180            //Trans Red
235 70 10 180            //Trans Scarlet
240 125 10 180           //Trans Orange
220 170 15 180           //Trans Gold
230 230 10 180           //Trans Yellow
120 230 10 180           //Trans Yellow-Green
0 185 0 180              //Trans Green
0 120 0 180              //Trans Dark Green
0 85 0 180               //Trans DARK! Green
0 170 230 180            //Trans Light Blue
5 85 255 180             //Trans Blue
0 20 185 180             //Trans Dark Blue
20 10 115 180            //Trans Indigo
80 0 120 180             //Trans Purple
160 5 215 180            //Trans Light Purple
190 45 120 180           //Trans Hot Pink
255 90 180 180           //Trans Pink
235 130 175 180          //Trans Soft Pink

DIV:  Chippy 's Trans     


250 250 250 255          //White
0.857 0.857 0.857 1.000  //Greys
0.714 0.714 0.714 1.000  //''
0.571 0.571 0.571 1.000  //''
0.429 0.429 0.429 1.000  //''
0.285 0.285 0.285 1.000  //''
20 20 20 255             //Black
245 245 245 180          //Trans White
0.500 0.500 0.500 0.715  //Trans Gray
20 20 20 180             //Trans Black
225 200 185 255          //Light Brown Shade1
200 150 120 255          //Light Brown Shade2
165 100 70 255           //Brown Shade1
130 80 55 255            //Brown Shade2
95 60 40 255             //Dark Brown Shade1
70 45 30 255             //Dark Brown Shade2
225 200 185 180          //Trans Light Brown
190 130 100 180          //Trans Brown
105 65 45 180            //Trans Dark Brown

DIV:  Chippy 's Monos      

0 255 255 0              //Completely Trans (Turquoise Box Color)
165 165 210 255          //Steel
130 210 255 180          //Window
255 230 200 255          //Pale Skin
250 215 160 255          //Skin
230 160 115 255          //Man With A Tan
205 135 100 255          //Man Getting Close to Skin Cancer

DIV:  Chippy 's Other     