255 0 0 255
0 0 255 255
255 255 0 255
0 255 0 255
160 32 240 255
255 20 147 255
255 165 0 255
DIV:Aplems Standards

139 0 0 255
0 0 139 255
139 139 0 255
0 139 0 255
85 26 139 255
139 10 80 255
139 90 0 255
DIV:Aplems Bolds

92 51 23 255
107 66 38 255
139 69 19 255
139 90 43 255
133 94 66 255
151 105 79 255
166 128 100 255
255 211 155 255
235 199 158 255
DIV:Aplems Browns

0 0 0 255
51 51 51 255
74 74 74 255
87 87 87 255
110 110 110 255
135 135 135 255
158 158 158 255
201 201 201 255
235 235 235 255
255 255 255 255
DIV:Aplems Greys

255 0 0 67
0 0 255 67
255 255 0 67
0 255 0 67
160 32 240 67
255 20 147 67
255 165 0 67
0 0 0 67
255 255 255 67
DIV:Aplems Trans

35 107 142 255
205 127 50 255
140 120 83 255
153 204 50 255
238 232 170 255
217 217 243 255
219 112 147 255
224 102 255 255
34 139 34 255
85 107 47 255
DIV:Aplems Specials

192 0 0 255
142 35 35 255
255 192 203 255
255 106 106 255
0 255 127 255
32 178 170 255
82 139 139 255
47 79 79 255
DIV:Aplems Specials 2