
255 48 48 255
255 255 0 255
0 255 0 255
0 0 255 255
138 43 226 255
255 127 0 255
255 20 147 255
131 111 255 255
DIV:Aplem's Standards

178 34 34 255
0 139 0 255
35 35 142 255
205 133 0 255
205 173 0 255
105 89 205 255
205 16 118 255
DIV:Aplem's Bolds

0 0 0 255
64 64 64 255
97 97 97 255
138 138 138 255
179 179 179 255
255 255 255 255
255 255 255 125
255 255 255 95
255 255 255 0
DIV:Aplem's Grayscale

92 51 23 255
139 69 19 255
139 90 43 255
107 66 38 255
133 94 66 255
151 105 79 255
139 115 85 255
205 170 125 255
255 211 155 255
DIV:Aplem's Browns

0 134 139 255
92 172 238 255
102 205 170 255
127 255 212 255
131 111 255 255
187 255 255 255
219 219 112 255
238 173 14 255
255 236 139 255
153 204 50 255
DIV:Aplem's Specials

99 86 136 255
47 79 79 255
28 134 238 255
178 223 238 255
36 24 130 255
173 255 47 255
181 166 66 255
DIV:Aplem's Specials 2

0.667 0.000 0.000 0.700
1.000 0.500 0.000 0.700
0.990 0.960 0.000 0.700
0.000 0.471 0.196 0.700
0.000 0.200 0.640 0.700
152 41 100 178
0.550 0.700 1.000 0.700
0.850 0.850 0.850 0.700
0.100 0.100 0.100 0.700
DIV:Aplem's Trans
