148 0 211 255
123 104 238 255
0 0 255 255
34 139 34 255
255 255 0 255
255 165 0 255
255 0 0 255
DIV:Spectrum

218 112 214 255
247 212 255 255
65 105 225 255
152 251 152 255
240 230 140 255
255 160 122 255
240 128 128 255
DIV:Soft Spectrum

128 0 128 255
72 61 139 255
0 0 139 255
0 100 0 255
189 183 107 255
210 105 30 255
178 34 34 255
DIV:Dark Spectrum

148 0 211 128
106 90 205 128
0 0 255 128
34 139 34 128
255 255 0 128
255 165 0 128
255 0 0 128
DIV:Translucent Spectrum

0 16 32 255
51 67 83 255
102 118 134 255
153 169 185 255
204 220 236 255
255 255 255 255
DIV:Cool Greyscale

24 24 0 255
75 75 51 255
126 126 102 255
177 177 153 255
228 228 204 255
247 247 228 255
DIV:Warm Greyscale

0 16 32 128
51 67 83 128
102 118 134 128
153 169 185 128
204 220 236 128
204 220 236 0
DIV:Translucent Greyscale

139 69 19 255
205 133 63 255
222 184 135 255
255 222 173 255
255 248 220 255
DIV:Sepiascale

148 148 20 255
127 162 55 255
169 204 97 255
209 235 129 255
243 255 171 255
DIV:Turfscale

128 0 0 255
165 42 42 255
205 92 92 255
188 143 143 255
DIV:Brickscale

139 69 19 64
135 206 250 64
102 205 170 64
255 255 255 64
DIV:Glass