0 174 239 255
0 93 171 255
31 66 146 255
0 42 92 255
26 19 77 255
6 6 54 255
187 225 205 255
0 155 123 255
17 142 155 255
DIV: Winter Blues

255 243 22 255
253 184 19 255
237 111 35 255
229 180 59 255
234 234 102 255
254 232 147 255
255 229 193 255
192 185 43 255
63 75 1 255
DIV: Winter Yellows

238 64 53 255
227 19 81 255
129 13 110 255
201 45 146 255
153 0 47 255
223 159 159 255
247 225 219 255
176 120 97 255
150 109 141 255
DIV: Winter Reds

193 229 9 255
18 193 0 255
34 134 24 255
53 79 50 255
89 30 0 255
118 98 40 255
192 175 48 255
167 100 39 255
200 142 43 255
DIV: Winter Greens/Browns

244 244 246 255
227 227 237 255
202 202 211 255
195 205 197 255
150 162 170 255
186 174 152 255
172 172 172 255
118 118 118 255
62 62 62 255
DIV: Winter Grayscale

0 174 239 165
0 155 123 165
255 243 22 165
237 111 35 165
254 232 147 165
238 64 53 165
129 13 110 165
153 0 47 165
223 159 159 165
DIV: Winter Trans.

193 229 9 165
18 193 0 165
53 79 50 165
89 30 0 165
192 175 48 165
200 142 43 165
244 244 246 165
202 202 211 165
118 118 118 165
62 62 62 165
DIV: White Trans. 2