140 0 0 255
0.900 0.000 0.000 1.000
255 175 0 255
245 230 0 255
24 237 0 255
0.000 0.500 0.250 1.000
57 180 74 255
0 30 190 255
146 0 255 255
DIV:Standards

230 87 20 255
191 46 123 255
99 0 30 255
105 0 165 255
34 69 69 255
20 80 45 255
0 36 85 255
27 117 196 255
255 255 255 64
DIV:Bolds

236 131 173 255
255 154 108 255
200 235 125 255
138 178 141 255
85 175 205 255
0 255 212 255
143 237 245 255
178 169 231 255
224 143 244 255
DIV:Softs

0.667 0.000 0.000 0.700
1.000 0.500 0.000 0.700
0.990 0.960 0.000 0.700
0.000 0.471 0.196 0.700
0.000 0.200 0.640 0.700
152 41 100 178
0.550 0.700 1.000 0.700
0.850 0.850 0.850 0.700
0.100 0.100 0.100 0.700
DIV:Transparents

166 65 65 255
231 193 110 255
77 109 38 255
105 145 170 255
24 237 0 178
55 80 25 235
27 117 196 178
0 36 85 235
80 60 30 235
DIV:Spills

1.000 1.000 1.000 1.000
0.900 0.900 0.900 1.000
0.750 0.750 0.750 1.000
0.625 0.625 0.625 1.000
0.500 0.500 0.500 1.000
0.350 0.350 0.350 1.000
0.200 0.200 0.200 1.000
0.100 0.100 0.100 1.000
0.000 0.000 0.000 1.000
DIV:Greyscales

244 224 200 255
255 232 191 255
255 224 156 255
229 175 121 255
182 116 69 255
155 75 35 255
100 50 0 255
55 25 0 255
30 15 0 255
DIV:Browns