255 0 0 255
255 0 0 205
255 0 0 155
255 0 0 105
255 0 0 55
DIV:Reds

0 255 0 255
0 255 0 205
0 255 0 155
0 255 0 105
0 255 0 55
DIV:Greens

0 0 255 255
0 0 255 205
0 0 255 155
0 0 255 105
0 0 255 55
DIV:Blues

255 255 0 255
255 255 0 205
255 255 0 155
255 255 0 105
255 255 0 55
DIV:Yellows

0 255 255 255
0 255 255 205
0 255 255 155
0 255 255 105
0 255 255 55
DIV:Cyans

255 0 255 255
255 0 255 205
255 0 255 155
255 0 255 105
255 0 255 55
DIV:Magentas

0 0 0 255
0 0 0 205
0 0 0 155
0 0 0 105
0 0 0 55
DIV:Blacks

128 128 128 255
128 128 128 205
128 128 128 155
128 128 128 105
128 128 128 55
DIV:Grays

255 255 255 255
255 255 255 205
255 255 255 155
255 255 255 105
255 255 255 55
DIV:Whites

128 64 0 255
128 64 0 205
128 64 0 155
128 64 0 105
128 64 0 55
DIV:Browns

255 128 0 255
255 128 0 205
255 128 0 155
255 128 0 105
255 128 0 55
DIV:Oranges