255 0 0 255   //Red
255 110 0 255   //Orange
250 255 0 255  //Yellow
165 255 0 255   //Yellow Green
12 170 0 255   //Green
0 250 255 255   //Light Blue
0 42 255 255   //Blue
165 0 255 255   //Purple
255 0 216 255   //Pink
DIV:AirGlider/Standerd

255 0 0 255
205 0 0 255
147 0 0 255
174 0 20 255
105 0 0 255
255 162 56 255
255 110 0 255
206 89 0 255
234 74 21 255
DIV:AirGlider/Red-Orange

255 255 0 255
255 217 0 255
255 178 0 255
255 178 105 255
160 140 0 255
181 168 0 255
182 255 0 255
0 217 33 255
0 147 33 255
0 128 62 255
DIV:AirGlider/Yellow-Green

0 203 255 255
0 148 255 255
0 38 255 255
0 19 127 255
80 80 127 255
206 127 255 255
181 117 255 255
178 0 255 255
109 0 160 255
DIV:AirGlider/Blue-Purple

255 255 255 255
192 192 192 255
150 150 150 255
130 130 130 255
116 116 116 255
96 96 96 255
64 64 64 255
40 40 40 255
0 0 0 255
168 168 168 255
DIV:AirGlider/Grayscale

255 186 140 255
198 127 70 255
168 121 92 255
168 72 0 255
165 108 33 255
135 97 74 255
175 101 54 255
136 70 0 255
99 48 0 255
96 64 16 255
128 65 0 255
DIV:AirGlider/Brownshade

255 255 255 0
206 89 0 125
205 0 0 125
0 38 255 125
255 217 0 125
0 217 33 125
178 0 255 125
150 150 150 125
0 0 0 125
198 127 70 255
255 255 255 128
DIV:AirGlider/Transparent

255 127 127 255
255 233 127 255
175 0 131 255
190 255 0 125
165 255 127 255
255 127 237 255
0 148 155 255
171 205 239 255
0 148 255 125
255 0 0 128
255 106 0 128
255 255 0 128
165 255 0 128
12 170 0 128
0 250 255 128
0 42 255 128
165 0 255 128
DIV:AirGlider/Random