27 42 52 255
99 95 97 255
163 162 164 255
229 228 222 255
109 110 108 255
161 165 162 255
199 193 183 255
242 243 242 255
0 0 0 255
DIV: Greystone Scale

196 40 27 255
123 46 47 255
204 142 104 255
124 92 69 255
105 64 39 255
98 71 50 255
149 138 115 255
215 197 153 255
196 40 27 180
DIV: Red-Brown-Tan Scale

160 95 52 255
203 132 66 255
218 133 64 255
226 155 63 255
232 171 45 255
245 205 47 255
253 234 140 255
245 205 47 180
218 133 64 180
DIV: Yellow-Orange Scale

75 151 74 255
40 127 70 255
39 70 44 255
120 144 129 255
161 196 139 255
164 189 70 255
199 210 60 255
75 151 74 180
199 210 60 180
DIV: Green Scale

85 165 175 255
0 143 164 255
32 58 86 255
13 105 171 255
125 187 221 255
159 195 233 255
70 103 164 255
13 105 171 180
125 187 221 180
DIV: Teal-Blue Scale

52 43 117 255
107 50 123 255
142 66 133 255
146 57 120 255
196 112 160 255
220 144 149 255
228 173 200 255
107 50 123 180
196 112 160 180
DIV: Lilac-Purple Scale

242 243 242 180
0 0 0 180
218 134 121 180
215 197 153 180
249 233 153 180
194 218 184 180
183 215 213 180
180 210 227 180
232 186 199 180
DIV: Utility Trans Scale
