0 21 255 255
0 44 255 255
0 57 237 255
255 0 55 255
225 0 43 255
127 0 0 255
0 255 33 255
246 255 0 255
255 106 0 255
DIV: PickleBerry's Standards

0 21 55 255
0 21 40 255
0 44 50 255
97 0 0 255
0 55 0 255
0 16 0 255
70 0 0 255
127 106 0
127 51 0 255
DIV: PickleBerry's Darks

136 93 70 255
149 95 31 255
149 78 0 255
128 43 0 255
109 24 0 255
93 0 0 255
89 43 20 255
78 20 0 255
DIV: PickleBerry's BrownScale

0 0 0 255
45 45 45 255
56 55 55 255
68 68 68 255
86 85 85 255
96 95 95 255
135 133 133 255
128 128 128 255
DIV: PickleBerry's GreyScale

255 0 0 147
140 0 0 147
213 0 0 147
0 255 0 147
0 205 0 147
0 0 255 147
0 0 190 147
0 0 128 147
128 128 128 147
255 216 0 147
255 106 0 147
DIV: PickleBerry's Tranz

255 127 127 255
255 170 117 255
255 155 94 255
255 178 127 255
255 233 127 255
218 255 127 255
165 255 127 255
127 255 142 255
DIV: PickleBerry's Peaches