0 0 255 255
0 255 0 255
255 97 0 255
255 255 0 255
255 0 0 255
0 255 255 255
178 0 255 255
255 25 224 255
DIV: Fallen's Standards

0 15 104 255
33 112 0 255
226 93 0 255
173 144 0 255
163 0 0 255
0 127 127 255
127 0 110 255
181 0 78 255
DIV: Fallen's Darks

255 127 127 255
255 170 117 255
255 155 94 255
255 178 127 255
255 233 127 255
218 255 127 255
165 255 127 255
127 255 142 255
DIV: Fallen's Peaches

0 0 255 140
76 255 0 140
255 116 0 140
255 255 0 140
255 0 0 140
0 19 128 140
38 105 0 140
255 0 0 140
DIV: Fallen's Tranz

0 0 0 255
45 45 45 255
56 55 55 255
68 68 68 255
86 85 85 255
96 95 95 255
135 133 133 255
255 255 255 255
DIV: Fallen's GreyScale

84 33 0 255
99 39 0 255
107 42 0 255
119 47 0 255
130 52 0 255
153 61 0 255
168 67 0 255
183 73 0 255
DIV: Fallen's BrownScale

132 0 220 255
132 151 220 255
132 151 220 130
0 0 0 140
64 64 64 140
132 151 220 140
255 255 255 140
255 255 255 0
DIV: Fallen's Speacials




