255 0 0 255 // Red
255 106 0 255 // Orange
255 216 0 255 // Yellow
182 255 0 255 // LimeGreen
76 255 0 255 // LightGreen
0 255 33 255 // Green
0 255 144 255 // LightCyan
0 255 255 255 // Cyan
0 148 255 255 // LightBlue
0 38 255 255 // Blue
72 0 255 255 // DarkPurple
178 0 255 255 // Purple
255 0 255 255 // Pink
DIV: Normal

255 0 0 128 // Red
255 106 0 128 // Orange
255 216 0 128 // Yellow
182 255 0 128 // LimeGreen
76 255 0 128 // LightGreen
0 255 33 128 // Green
0 255 144 128 // LightCyan
0 255 255 128 // Cyan
0 148 255 128 // LightBlue
0 38 255 128 // Blue
72 0 255 128 // DarkPurple
178 0 255 128 // Purple
255 0 255 128 // Pink
DIV:Trans

255 127 127 255 // Pink
255 178 127 255 // Tan
255 233 127 255 // LightTan
218 255 127 255 // LightishGreen
165 255 127 255 // LightishLime
127 255 142 255 // LightGreen
127 255 197 255 // LightishBlue
127 255 255 255 // LightCyan
127 201 255 255 // LightBlue
127 146 255 255 // Blue
214 127 255 255 // Purple
255 127 237 255 // LightPink
255 127 237 255 // Pink
DIV:Soft

0 0 0 255 // Black
45 45 45 255 // GreyishBlack
63 63 63 255 // DarkGrey
112 112 112 255 // Grey
153 153 153 255 // LightGrey
219 219 219 255 // LightishGrey
255 255 255 255 // White
91 44 0 255 // DarkBrown
145 70 0 255 // Brown
151 97 0 255 // Brownish
204 98 0 255 // LightBrown
234 113 0 255 // LightishBrown
DIV:Scale

0 0 0 128 // Black
63 63 63 128 // DarkGrey
112 112 112 128 // Grey
153 153 153 128 // LightGrey
255 255 255 128 // White
91 44 0 128 // DarkBrown
145 70 0 128 // Brown
204 98 0 128 // LightBrown
234 113 0 128 // LightishBrown
DIV:TransScale