128 0 0 255//Red
255 0 0 255//Red2
255 128 128 255//Red3
128 0 0 155//TRed
255 0 0 155//TRed2
255 128 128 155//TRed3

DIV:Reds

128 64 0 255//Orange
255 128 0 255//Orange2
255 168 125 255//Orange3
128 64 0 155//TOrange
255 128 0 155//TOrange2
255 168 125 155//TOrange3

DIV:Oranges

128 128 0 255//Yellow
255 255 0 255//Yellow2
255 255 128 255//Yellow3
128 128 0 155//TYellow
255 255 0 155//TYellow2
255 255 128 155//TYellow3

DIV:Yellow

0 128 0 255//Green
0 255 0 255//Green2
128 255 128 255//Green3
0 128 0 155//TGreen
0 255 0 155//TGreen2
128 255 128 155//TGreen3

DIV:Greens

0 164 119 255//Turquios
0 249 181 255//Turquios2
150 255 255 255//Turquios3
0 164 119 155//TTurquios
0 249 181 155//TTurquios2
150 255 255 155//TTurquios3

DIV:Turquios

0 159 159 255//Darkice
0 249 249 255//Ice
151 255 255 255//Sky
0 159 159 155//TDarkice
0 249 249 155//TIce
151 255 255 155//TSky

DIV:Ice Blues

5 84 141 255//Blue
10 142 241 255//Blue2
128 198 255 255//Blue3
5 84 141 155//TBlue
10 142 241 155//TBlue2
128 198 255 155//TBlue3

DIV:Blues

128 0 128 255//Purple
255 0 255 255//Pink
255 174 255 255//LightPink
128 0 128 155//TPurple
255 0 255 155//TPink
255 174 255 155//TLightPink

DIV:Purple-Pink

87 50 13 255//Brown
223 130 36 255//LightBorwn
248 216 194 255//Skin
87 50 13 155//Brown
223 130 36 155//LightBorwn
248 216 194 155//Skin

DIV:Browns

0 0 0 255//Black
64 64 64 255//DarkBlack
128 128 128 255//Grey
255 255 255 255//White
0 0 0 155//TBlack
64 64 64 155//TDarkBlack
128 128 128 155//TGrey
255 255 255 155//TWhite
0 0 0 0//Clear

DIV:Black-White
