132 30 30 255
186 42 42 255
204 46 46 100
0 0 78 255
0 0 132 255
0 0 177 100
177 141 0 255
231 184 0 255
255 203 0 100
DIV:Team Camo

9 9 9 255
35 35 35 255
61 61 61 255
90 90 90 255
191 152 91 255
152 100 52 255
126 74 26 255
113 61 0 255
25 25 25 80
DIV:Brown/Black Camo

71 84 41 255
44 57 32 255
57 57 32 255
31 31 13 255
67 82 0 255
82 82 40 255
97 82 40 255
42 82 40 255
32 82 0 255
DIV:Camo

50 50 55 255
60 70 65 255
60 85 90 255
106 95 110 255
10 63 51 255
40 40 40 120
115 130 110 255
0 255 0 255
255 255 255 255
DIV:Other