230 87 20 255
0.900 0 0 1.000
0.900 0.900 0.000 1.000
0.700 0.700 0.000 1.000
0.000 0.500 0.250 1.000
140 178 255 255
0.200 0.400 0.600 1.000
0 0 140 255
255 255 255 64
DIV:AndreZ Standard

230 87 20 178
0.900 0 0 0.700
0.900 0.900 0.000 0.700
0.700 0.700 0.000 0.700
0.000 0.500 0.250 0.700
140 178 255 178
0.200 0.400 0.600 0.700
0 0 140 178
255 255 255 0
DIV:AndreZ Trans.

20 20 20 178
0 0 0 255
127 0 55 255
0.479 0.896 0.956 1.000
0 0 255 255
0 255 0 255
191 46 123 255
27 117 196 255
0 36 85 255
DIV:AndreZ Bold

236 131 173 255
255 154 108 255
255 224 156 255
244 224 200 255
200 235 125 255
138 178 141 255
143 237 245 255
178 169 231 255
224 143 244 255
DIV:AndreZ Soft

240 236 220 140
0 0 140 255
99 0 30 255
0 36 85 255
0 195 255 255
255 231 186 255
1.000 0.561 0.000 1.000
100 50 0 140
0.000 0.000 140 178
DIV:AndreZ Special

255 255 255 255
225 225 225 255
192 192 192 255
178 178 178 255
140 140 140 255
125 125 125 255
100 100 100 255
75 75 75 255
20 20 20 255
DIV:AndreZ Grayscale

225 206 192 255
200 178 140 255
198 156 109 255
176 124 82 255
140 98 57 255
117 76 36 255
150 78 20 255
127 64 0 255
100 50 0 255
127 64 0 140
DIV:AndreZ Brownscale